Selskabssegmentering

Afgræns en population af danske selskaber og se den fordelt på kommune, branche eller selskabsform.

748.686

selskaber i alt med de valgte afgrænsninger

Viser de største grupper. Totalen ovenfor dækker hele den filtrerede population.

Kommune Antal Andel
København 101 60.056 8,0 %
Aarhus 751 27.897 3,7 %
Aalborg 851 14.402 1,9 %
Odense 461 12.251 1,6 %
Gentofte 157 11.237 1,5 %
Frederiksberg 147 9.614 1,3 %
Vejle 630 8.738 1,2 %
Rudersdal 230 7.212 1,0 %
Esbjerg 561 6.966 0,9 %
Silkeborg 740 6.883 0,9 %
Roskilde 265 6.754 0,9 %
Herning 657 6.754 0,9 %
Kolding 621 6.705 0,9 %
Viborg 791 5.975 0,8 %
Horsens 615 5.951 0,8 %
Randers 730 5.922 0,8 %
Lyngby-Taarbæk 173 5.334 0,7 %
Helsingør 217 4.771 0,6 %
Skanderborg 746 4.733 0,6 %
Holbæk 316 4.461 0,6 %
Køge 259 4.331 0,6 %
Gladsaxe 159 4.297 0,6 %
Næstved 370 4.225 0,6 %
Slagelse 330 3.934 0,5 %
Greve 253 3.725 0,5 %
Hjørring 860 3.679 0,5 %
Hillerød 219 3.661 0,5 %
Hedensted 766 3.649 0,5 %
Svendborg 479 3.522 0,5 %
Aabenraa 580 3.321 0,4 %
Hørsholm 223 3.317 0,4 %
Ringkøbing-Skjern 760 3.300 0,4 %
Høje-Taastrup 169 3.296 0,4 %
Hvidovre 167 3.235 0,4 %
Holstebro 661 3.232 0,4 %
Sønderborg 540 3.224 0,4 %
Favrskov 710 3.218 0,4 %
Fredensborg 210 3.216 0,4 %
Frederikshavn 813 3.140 0,4 %
Varde 573 3.082 0,4 %
Ikast-Brande 756 3.081 0,4 %
Furesø 190 3.002 0,4 %
Faaborg-Midtfyn 430 2.984 0,4 %
Gribskov 270 2.962 0,4 %
Fredericia 607 2.881 0,4 %
Thisted 787 2.852 0,4 %
Syddjurs 706 2.838 0,4 %
Haderslev 510 2.815 0,4 %
Ballerup 151 2.812 0,4 %
Mariagerfjord 846 2.807 0,4 %
Middelfart 410 2.663 0,4 %
Guldborgsund 376 2.662 0,4 %
Egedal 240 2.636 0,4 %
Skive 779 2.577 0,3 %
Frederikssund 250 2.548 0,3 %
Rødovre 175 2.525 0,3 %
Vejen 575 2.455 0,3 %
Tårnby 185 2.428 0,3 %
Jammerbugt 849 2.359 0,3 %
Assens 420 2.325 0,3 %
Vordingborg 390 2.290 0,3 %
Herlev 163 2.173 0,3 %
Kalundborg 326 2.169 0,3 %
Albertslund 165 2.166 0,3 %
Faxe 320 2.162 0,3 %
Brøndby 153 2.130 0,3 %
Rebild 840 2.086 0,3 %
Ringsted 329 2.062 0,3 %
Allerød 201 2.061 0,3 %
Vesthimmerlands 820 2.037 0,3 %
Brønderslev 810 1.944 0,3 %
Tønder 550 1.940 0,3 %
Lejre 350 1.873 0,3 %
Norddjurs 707 1.857 0,2 %
Odsherred 306 1.803 0,2 %
Bornholm 400 1.785 0,2 %
Solrød 269 1.748 0,2 %
Sorø 340 1.744 0,2 %
Nordfyns 480 1.666 0,2 %
Billund 530 1.610 0,2 %
Halsnæs 260 1.603 0,2 %
Lolland 360 1.592 0,2 %
Glostrup 161 1.575 0,2 %
Stevns 336 1.513 0,2 %
Odder 727 1.462 0,2 %
Nyborg 450 1.420 0,2 %
Dragør 155 1.386 0,2 %
Kerteminde 440 1.357 0,2 %
Lemvig 665 1.270 0,2 %
Ishøj 183 1.193 0,2 %
Morsø 773 1.113 0,1 %
Struer 671 1.015 0,1 %
Vallensbæk 187 934 0,1 %
Kommune 956 956 842 0,1 %
Langeland 482 558 0,1 %
Ærø 492 344 0,0 %
Samsø 741 313 0,0 %
Fanø 563 194 0,0 %
Kommune 957 957 179 0,0 %
Læsø 825 126 0,0 %

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Branchekoder er registrets egne DB07-koder.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse og huske dine opslag. Læs mere